保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 25000 公里/ 24 個月 | 35000 公里/ 36 個月 | 45000 公里/ 48 個月 | 55000 公里/ 60 個月 | 65000 公里/ 72 個月 | 75000 公里/ 84 個月 | 85000 公里/ 96 個月 | 95000 公里/ 108 個月 | 105000 公里/ 120 個月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 430 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | 107 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 62 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
燃油濾清器 | 316 | ● | |||||||||||||||||||
全部火花塞 | 448 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
變速箱油(DCT) | 1570 | ● | |||||||||||||||||||
整車制動液 | 75 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 90 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(元) | - | 537 | 985 | 702 | 1047 | 537 | 3036 | 599 | 985 | 702 | 1047 | 537 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)