保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 6 個(gè)月 | 12500 公里/ 12 個(gè)月 | 20000 公里/ 18 個(gè)月 | 27500 公里/ 24 個(gè)月 | 35000 公里/ 30 個(gè)月 | 42500 公里/ 36 個(gè)月 | 50000 公里/ 42 個(gè)月 | 57500 公里/ 48 個(gè)月 | 65000 公里/ 54 個(gè)月 | 72500 公里/ 60 個(gè)月 | 80000 公里/ 66 個(gè)月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 525 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 88.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 73.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 95.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 305.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 132 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | 228.3 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 68.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 613.5 | 613.5 | 1060.7 | 709.2 | 613.5 | 1060.7 | 937.5 | 745.5 | 1060.7 | 709.2 | 613.5 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.0L: 自動(dòng)變速箱 2.4L: 自動(dòng)變速箱