保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 7500 公里/ 6 個(gè)月 | 15000 公里/ 12 個(gè)月 | 25000 公里/ 24 個(gè)月 | 35000 公里/ 36 個(gè)月 | 45000 公里/ 48 個(gè)月 | 55000 公里/ 60 個(gè)月 | 65000 公里/ 72 個(gè)月 | 75000 公里/ 84 個(gè)月 | 85000 公里/ 96 個(gè)月 | 95000 公里/ 108 個(gè)月 | 105000 公里/ 120 個(gè)月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 430 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | 107 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 62 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
燃油濾清器 | 316 | ● | |||||||||||||||||||
全部火花塞 | 448 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
變速箱油(AT) | - | ● | |||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 75 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 90 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 537 | 985 | 702 | 1047 | 537 | 1466 | 599 | 985 | 702 | 1047 | 537 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.0L: 自動(dòng)變速箱 2.4L: 自動(dòng)變速箱