保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 22500 公里/ 18 個月 | 30000 公里/ 24 個月 | 37500 公里/ 30 個月 | 45000 公里/ 36 個月 | 52500 公里/ 42 個月 | 60000 公里/ 48 個月 | 67500 公里/ 54 個月 | 75000 公里/ 60 個月 | 82500 公里/ 66 個月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 363 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機油濾清器 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空氣濾清器 | 116 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 60 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 152 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 92 | ● | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機正時套件 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 157 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 40 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 392 | 392 | 392 | 877 | 392 | 392 | 392 | 969 | 392 | 392 | 392 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準