保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 7500 公里/ 6 個(gè)月 | 12500 公里/ 12 個(gè)月 | 17500 公里/ 18 個(gè)月 | 22500 公里/ 24 個(gè)月 | 27500 公里/ 30 個(gè)月 | 32500 公里/ 36 個(gè)月 | 37500 公里/ 42 個(gè)月 | 42500 公里/ 48 個(gè)月 | 47500 公里/ 54 個(gè)月 | 52500 公里/ 60 個(gè)月 | 57500 公里/ 66 個(gè)月 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 204 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 64 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 224 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 76 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 100 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 280 | 344 | 380 | 344 | 280 | 668 | 280 | 344 | 380 | 420 | 280 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
1.8L: 手動變速箱