保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 12500 公里/ 12 個月 | 17500 公里/ 18 個月 | 22500 公里/ 24 個月 | 27500 公里/ 30 個月 | 32500 公里/ 36 個月 | 37500 公里/ 42 個月 | 42500 公里/ 48 個月 | 47500 公里/ 54 個月 | 52500 公里/ 60 個月 | 57500 公里/ 66 個月 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 204 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 64 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 224 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 64 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 280 | 344 | 344 | 344 | 280 | 632 | 280 | 344 | 344 | 344 | 280 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
1.8L: 手動變速箱