保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 10000 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 24 個月 | 30000 公里/ 36 個月 | 40000 公里/ 48 個月 | 50000 公里/ 60 個月 | 60000 公里/ 72 個月 | 70000 公里/ 84 個月 | 80000 公里/ 96 個月 | 90000 公里/ 108 個月 | 100000 公里/ 120 個月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 380 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
機油濾清器 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空氣濾清器 | 66 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
燃油濾清器 | 316 | ● | ||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 448 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
變速箱油(DCT) | 1512 | ● | ||||||||||||||||||||
整車制動液 | 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 61 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 470 | 470 | 1059 | 531 | 1059 | 470 | 2948 | 470 | 1059 | 531 | 1059 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準