保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 25000 公里/ 24 個月 | 35000 公里/ 36 個月 | 45000 公里/ 48 個月 | 55000 公里/ 60 個月 | 65000 公里/ 72 個月 | 75000 公里/ 84 個月 | 85000 公里/ 96 個月 | 95000 公里/ 108 個月 | 105000 公里/ 120 個月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 281 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 74 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | 96 | ● | |||||||||||||||||||
全部火花塞 | 508 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
變速箱油(MT) | 234 | ● | |||||||||||||||||||
整車制動液 | 152 | ● | ● | ||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(元) | - | 281 | 423 | 857 | 423 | 1009 | 753 | 857 | 423 | 857 | 575 | 857 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)