保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 10000 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 24 個月 | 30000 公里/ 36 個月 | 40000 公里/ 48 個月 | 50000 公里/ 60 個月 | 60000 公里/ 72 個月 | 70000 公里/ 84 個月 | 80000 公里/ 96 個月 | 90000 公里/ 108 個月 | 100000 公里/ 120 個月 | 110000 公里/ 132 個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 813 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機油濾清器 | 163 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | 312 | ● | ● | ● | ||||||||
燃油濾清器 | 415 | ● | ● | ● | ||||||||
全部火花塞 | 1116 | ● | ● | ● | ||||||||
整車制動液 | 234 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
空調濾清器 | 1117 | ● | ● | ● | ||||||||
總計(元) | - | 976 | 1210 | 3936 | 1210 | 976 | 4170 | 976 | 1210 | 3936 | 1210 | 976 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準
4.8L: 雙離合變速箱