保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 7500 公里/ 6 個(gè)月 | 15000 公里/ 12 個(gè)月 | 22500 公里/ 18 個(gè)月 | 30000 公里/ 24 個(gè)月 | 37500 公里/ 30 個(gè)月 | 45000 公里/ 36 個(gè)月 | 52500 公里/ 42 個(gè)月 | 60000 公里/ 48 個(gè)月 | 67500 公里/ 54 個(gè)月 | 75000 公里/ 60 個(gè)月 | 82500 公里/ 66 個(gè)月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空氣濾清器 | 55 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 98 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 120 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 720 | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 118 | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 60 | ● | |||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)套件 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 78 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 197 | 197 | 197 | 548 | 197 | 197 | 197 | 1446 | 197 | 197 | 197 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
1.6L: 無級(jí)變速箱