保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 7500 公里/ 6 個(gè)月 | 15000 公里/ 12 個(gè)月 | 25000 公里/ 24 個(gè)月 | 35000 公里/ 36 個(gè)月 | 45000 公里/ 48 個(gè)月 | 55000 公里/ 60 個(gè)月 | 65000 公里/ 72 個(gè)月 | 75000 公里/ 84 個(gè)月 | 85000 公里/ 96 個(gè)月 | 95000 公里/ 108 個(gè)月 | 105000 公里/ 120 個(gè)月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 189 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 62 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | 64 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
全部火花塞 | 112 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
變速箱油(MT) | 468 | ● | |||||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | 75 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 64 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 252 | 364 | 453 | 428 | 389 | 896 | 453 | 364 | 453 | 428 | 389 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)