保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 3000 公里/ 3 個(gè)月 | 8000 公里/ 6 個(gè)月 | 13000 公里/ 9 個(gè)月 | 18000 公里/ 12 個(gè)月 | 23000 公里/ 15 個(gè)月 | 28000 公里/ 18 個(gè)月 | 33000 公里/ 21 個(gè)月 | 38000 公里/ 24 個(gè)月 | 43000 公里/ 27 個(gè)月 | 48000 公里/ 30 個(gè)月 | 53000 公里/ 33 個(gè)月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 583 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 58 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車(chē)制動(dòng)液 | 81 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 221 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 642 | 803 | 642 | 1024 | 642 | 803 | 642 | 1024 | 642 | 942 | 642 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.0T: 自動(dòng)變速箱 3.0L: 自動(dòng)變速箱