保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 12500 公里/ 12 個月 | 17500 公里/ 18 個月 | 22500 公里/ 24 個月 | 27500 公里/ 30 個月 | 32500 公里/ 36 個月 | 37500 公里/ 42 個月 | 42500 公里/ 48 個月 | 47500 公里/ 54 個月 | 52500 公里/ 60 個月 | 57500 公里/ 66 個月 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 69 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 88 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 188 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 154 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 58 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 348 | 348 | 475 | 348 | 348 | 751 | 348 | 348 | 475 | 502 | 348 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)