保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 10000 公里/ 12 個月 | 15000 公里/ 18 個月 | 20000 公里/ 24 個月 | 25000 公里/ 30 個月 | 30000 公里/ 36 個月 | 35000 公里/ 42 個月 | 40000 公里/ 48 個月 | 45000 公里/ 54 個月 | 50000 公里/ 60 個月 | 55000 公里/ 66 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 203 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 141 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機冷卻液 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(CVT) | 272 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 144 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機正時套件 | 3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差速器油 | 340 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 211 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 254 | 395 | 254 | 606 | 254 | 539 | 254 | 1218 | 254 | 395 | 254 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準