保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2500 公里/ 3 個月 | 7500 公里/ 6 個月 | 12500 公里/ 9 個月 | 17500 公里/ 12 個月 | 22500 公里/ 15 個月 | 27500 公里/ 18 個月 | 32500 公里/ 21 個月 | 37500 公里/ 24 個月 | 42500 公里/ 27 個月 | 47500 公里/ 30 個月 | 52500 公里/ 33 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 170 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 117 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 228 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 59 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 74 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 190 | 250 | 190 | 250 | 535 | 250 | 323 | 250 | 535 | 250 | 190 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)