保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2500 公里/ 3 個月 | 7500 公里/ 9 個月 | 12500 公里/ 15 個月 | 17500 公里/ 21 個月 | 22500 公里/ 27 個月 | 27500 公里/ 33 個月 | 32500 公里/ 39 個月 | 37500 公里/ 45 個月 | 42500 公里/ 51 個月 | 47500 公里/ 57 個月 | 52500 公里/ 63 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 235 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 113 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 480 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 312 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 90 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 255 | 255 | 309 | 255 | 735 | 309 | 399 | 422 | 1101 | 309 | 309 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準