保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 4 個月 | 12500 公里/ 10 個月 | 20000 公里/ 16 個月 | 27500 公里/ 22 個月 | 35000 公里/ 28 個月 | 42500 公里/ 34 個月 | 50000 公里/ 40 個月 | 57500 公里/ 46 個月 | 65000 公里/ 52 個月 | 72500 公里/ 58 個月 | 80000 公里/ 64 個月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 178 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機油濾清器 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 27.3 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 74 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 120 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 60 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 32 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 208 | 208 | 250 | 360 | 411.3 | 208 | 282 | 328 | 411.3 | 240 | 250 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準