保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 10000 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 24 個月 | 30000 公里/ 36 個月 | 40000 公里/ 48 個月 | 50000 公里/ 60 個月 | 60000 公里/ 72 個月 | 70000 公里/ 84 個月 | 80000 公里/ 96 個月 | 90000 公里/ 108 個月 | 100000 公里/ 120 個月 | 110000 公里/ 132 個月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 1115 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 319 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | 2143 | ● | ● | ||||||||||||||||||
全部火花塞 | 1327 | ● | ● | ||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 526 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(元) | - | 1115 | 1960 | 1115 | 4103 | 2442 | 1960 | 1115 | 4103 | 1115 | 3287 | 1115 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準