保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 10000 公里/ 5 個月 | 20000 公里/ 10 個月 | 30000 公里/ 15 個月 | 40000 公里/ 20 個月 | 50000 公里/ 25 個月 | 60000 公里/ 30 個月 | 70000 公里/ 35 個月 | 80000 公里/ 40 個月 | 90000 公里/ 45 個月 | 100000 公里/ 50 個月 | 110000 公里/ 55 個月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機(jī)油濾清器 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 151 | ● | ● | ||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 246 | ● | |||||||||||||||||||
全部火花塞 | 479 | ● | |||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 644 | ||||||||||||||||||||
整車制動液 | 168 | ● | ● | ||||||||||||||||||
差速器油 | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 306 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 793 | 793 | 1099 | 1112 | 793 | 1099 | 793 | 1358 | 1099 | 1272 | 793 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)