保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 6 個(gè)月 | 10000 公里/ 12 個(gè)月 | 15000 公里/ 18 個(gè)月 | 20000 公里/ 24 個(gè)月 | 25000 公里/ 30 個(gè)月 | 30000 公里/ 36 個(gè)月 | 35000 公里/ 42 個(gè)月 | 40000 公里/ 48 個(gè)月 | 45000 公里/ 54 個(gè)月 | 50000 公里/ 60 個(gè)月 | 55000 公里/ 66 個(gè)月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 73 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 95 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 304 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 228 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 68 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 539 | 539 | 539 | 984 | 539 | 634 | 539 | 984 | 539 | 767 | 539 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)