保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 3 個(gè)月 | 10000 公里/ 9 個(gè)月 | 15000 公里/ 15 個(gè)月 | 20000 公里/ 21 個(gè)月 | 25000 公里/ 27 個(gè)月 | 30000 公里/ 33 個(gè)月 | 35000 公里/ 39 個(gè)月 | 40000 公里/ 45 個(gè)月 | 45000 公里/ 51 個(gè)月 | 50000 公里/ 57 個(gè)月 | 55000 公里/ 63 個(gè)月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 218 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 99 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 164 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 126 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)套件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 129 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 257 | 257 | 257 | 485 | 257 | 257 | 257 | 775 | 257 | 257 | 257 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.4L: 自動(dòng)變速箱 3.0L: 自動(dòng)變速箱
2.0L: 自動(dòng)變速箱 手動(dòng)變速箱 2.0T: 自動(dòng)變速箱