保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 6 個(gè)月 | 12500 公里/ 12 個(gè)月 | 20000 公里/ 18 個(gè)月 | 27500 公里/ 24 個(gè)月 | 35000 公里/ 30 個(gè)月 | 42500 公里/ 36 個(gè)月 | 50000 公里/ 42 個(gè)月 | 57500 公里/ 48 個(gè)月 | 65000 公里/ 54 個(gè)月 | 72500 公里/ 60 個(gè)月 | 80000 公里/ 66 個(gè)月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 876 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 139 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 212 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 4210 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 852 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 140 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 293 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 1015 | 1520 | 1015 | 2372 | 1015 | 1520 | 1867 | 5870 | 1015 | 2372 | 1015 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
3.0L: 自動(dòng)變速箱
3.4L: 雙離合變速箱