車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2017款優(yōu)6SUV1.8T魅力升級(jí)型2016款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2017款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2017款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型2015款優(yōu)6SUV2.0T旗艦型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L42.0L188馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型2015款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2014款優(yōu)6SUV1.8T魅力型2016款優(yōu)6SUV1.8T智尊型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L158馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體5擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV改款1.6T旗艦型2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型2015款優(yōu)6SUV1.8T新創(chuàng)升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款觀致51.6T自動(dòng)旗艦型2016款榮威RX5改款20T兩驅(qū)手動(dòng)精英版2017款優(yōu)6SUV改款1.8T智尊型2016款智跑2.0L自動(dòng)兩驅(qū)版DLX廠商觀致汽車上汽集團(tuán)東風(fēng)裕隆東風(fēng)悅達(dá)起亞級(jí)別屬性SUVSUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L156馬力L415E4E1.5L169馬力L...
近日,筆者從珠海地區(qū)納智捷經(jīng)銷商處了解到,店內(nèi)納智捷優(yōu)6現(xiàn)車促銷活動(dòng)火熱進(jìn)行中,目前購(gòu)車最高現(xiàn)金鉅惠0.2萬(wàn)元。納智捷優(yōu)6SUV前臉和大7相似,側(cè)面的跨界風(fēng)格明顯。想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:13425020747。感興趣的朋友可以到店賞車試駕。納智捷優(yōu)6最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià)優(yōu)惠幅度優(yōu)惠比例2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型2017款優(yōu)6SUV1.8T智尊型2017款優(yōu)6SUV1.8T魅力升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.8L180馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型2017款優(yōu)6SUV1.8T智尊型2017款優(yōu)6SUV1.8T魅力升級(jí)型2017款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬(wàn)12.74-16.98萬(wàn)10.26-13.68萬(wàn)11.24-14.9...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型廠商?hào)|風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUV變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4625*1825*1620軸距(mm)2720車身結(jié)構(gòu)SUV5門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速256/2400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速132/5000-5500工信部...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款優(yōu)6SUV1.8T魅力升級(jí)型2017款優(yōu)6SUV1.8T時(shí)尚升級(jí)型2016款優(yōu)6SUV1.8T風(fēng)尚超值型廠商?hào)|風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆東風(fēng)裕隆級(jí)別屬性SUVSUVSUV發(fā)動(dòng)機(jī)1.8L180馬力L41.8L180馬力L41.8L180馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋手自一體驅(qū)...