車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7-12.23萬廠商報(bào)價(jià)10.23萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7-12.23萬廠商報(bào)價(jià)10.23萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE自動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.42-11.23萬8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)11.23萬10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車款型20162016排量(L)1.6L1.6L最高車速(km/...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.67-10.23萬廠商報(bào)價(jià)10.23萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸1.8XVCVT智尊版2016款軒逸1.6XVCVT智享版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)11.93-15.9萬10.49-13.98萬8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)15.9萬13.98萬10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸1.6XVCVT智享版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸1.6XL手動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.49-13.98萬7.67-10.23萬9.38-12.5萬廠商報(bào)價(jià)13.98萬10.23萬12.5萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸1.8XLCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.67-10.23萬11.25-15萬廠商報(bào)價(jià)10.23萬15萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車款型20162016排量(L)1.6L1.8L最高車速(km/h)180K...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XL經(jīng)典自動(dòng)豪華版2012款軒逸經(jīng)典1.6XL經(jīng)典手動(dòng)豪華版2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)9.06-12.08萬8.31-11.08萬8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)12.08萬11.08萬10.98萬產(chǎn)地屬性國...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2012排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.5s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XL經(jīng)典手動(dòng)豪華版2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典手動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.31-11.08萬8.24-10.98萬7.48-9.98萬廠商報(bào)價(jià)11.08萬10.98萬9.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XL經(jīng)典自動(dòng)豪華版2012款軒逸經(jīng)典1.6XL經(jīng)典手動(dòng)豪華版2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)9.06-12.08萬8.31-11.08萬8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)12.08萬11.08萬10.98萬產(chǎn)地屬性國...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2012排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.5s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2012排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.5s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2012排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.5s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2012排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.5s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政...
車型圖片產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2012排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.5s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政...
產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XL經(jīng)典手動(dòng)豪華版2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.31-11.08萬8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)11.08萬10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車款型20122012排量(L)1.6L1.6L最高車速(km/...
產(chǎn)品名稱2012款軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典自動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.24-10.98萬廠商報(bào)價(jià)10.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2012排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間12.5s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或...
軒逸經(jīng)典1.6XE經(jīng)典手動(dòng)舒適版廠商報(bào)價(jià)9.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2012排量(L)1.6L最高車速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公里長/寬/高(mm)4665/1700/1505軸距(m...