車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0TXVAD1智尊領(lǐng)航版2019款天籟2.0LXE時(shí)尚版2019款天籟2.0LXL舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)KR202.0L252馬力L4MR202.0L159馬力L4MR202.0L159馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速CVT無(wú)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0TXVAD1智尊領(lǐng)航版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)KR202.0L252馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*1447軸距(mm)2825車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速380/4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0LXL舒適版2019款天籟2.0TXVAD1智尊領(lǐng)航版2019款天籟2.0LXE時(shí)尚版2019款天籟2.0TXLUpper智享版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車中型車中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L159馬力L4KR202.0L252馬力L4M...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0LXL舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L159馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*1447軸距(mm)2825車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速208/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速117/6...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0LXL舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L159馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*1447軸距(mm)2825車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速208/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速117/6...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0TXVAD1智尊領(lǐng)航版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)KR202.0L252馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*1447軸距(mm)2825車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速380/4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0TXLUpper智享版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)KR202.0L252馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*1447軸距(mm)2825車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速380/4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0TXVAD1智尊領(lǐng)航版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)KR202.0L252馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*1447軸距(mm)2825車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速380/4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0TXVAD1智尊領(lǐng)航版2019款天籟2.0TXL智領(lǐng)版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)KR202.0L252馬力L4KR202.0L252馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*14474901*18...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0TXVAD1智尊領(lǐng)航版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)KR202.0L252馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*1447軸距(mm)2825車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速380/4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速...
車型圖片產(chǎn)品名稱2019款天籟2.0LXL舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)級(jí)別屬性中型車發(fā)動(dòng)機(jī)MR202.0L159馬力L4變速箱CVT無(wú)級(jí)變速驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4901*1850*1447軸距(mm)2825車身結(jié)構(gòu)三廂車4門最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速208/4400最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速117/6...
2019年5月25日,以縱擎而變,盡情來試為主題的第七代天籟VC-TURBO縱擎挑戰(zhàn)賽。搭配上智能XTRONICCVT無(wú)級(jí)變速箱,實(shí)現(xiàn)百公里最低油耗僅5.9L。同時(shí),隨著國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)愈加嚴(yán)格,第七代天籟2.0L已搶先達(dá)到國(guó)六B標(biāo)準(zhǔn),具備更高的保值空間。有智有為——出行路上更輕松。隨著科技的發(fā)展,人車...