喜歡就關(guān)注藍(lán)字“58二手車(chē)”公眾號(hào)吧~馬自達(dá)62015款2.0L自動(dòng)經(jīng)典型點(diǎn)擊圖片查看大圖,掃描二維碼了解車(chē)輛詳情出售價(jià)格:8.2萬(wàn)表顯里程:6.8萬(wàn)公里上牌時(shí)間:2015年3月排量變速:2.0L/自動(dòng)綜合耗油:6.0升/100公里車(chē)輛介紹:車(chē)源-北京大眾新寶來(lái)2016款1.6L自動(dòng)舒適型點(diǎn)擊圖片查...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款艾力紳2.4L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)18.34-24.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)24.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性MPV款型2016排量(L)2.4L最高車(chē)速(km/h)199Km/h0-100加速時(shí)間11.9s工信部綜合油耗7.6L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款艾力紳2.4L至尊版2016款艾力紳2.4L豪華版2016款艾力紳2.4L風(fēng)尚版2016款艾力紳2.4L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)23-30.98萬(wàn)21.54-29.28萬(wàn)20.69-27.58萬(wàn)18.34-24.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)30.98萬(wàn)29.2...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)舒適版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE自動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸經(jīng)典1.6XL自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)7-12.23萬(wàn)7-10.98萬(wàn)8-13.23萬(wàn)9-12.08萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.23萬(wàn)9...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)12.73-16.97萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)16.97萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)1.6L最高車(chē)速(km/h)205Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)舒適版2016款軒逸經(jīng)典1.6XL手動(dòng)豪華版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE自動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)7-12.23萬(wàn)7-10.98萬(wàn)8-11.08萬(wàn)8-13.23萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.23萬(wàn)9...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款標(biāo)致30082.0L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)10.55-14.07萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)14.07萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)200Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗8.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)7-12.23萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.23萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車(chē)款型2016排量(L)1.6L最高車(chē)速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)經(jīng)典版2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)潮流版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)12.73-16.97萬(wàn)13.85-18.47萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)16.97萬(wàn)18.47萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)1.6L1.6L最高...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款標(biāo)致30082.0L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)10.55-14.07萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)14.07萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)200Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗8.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)7-12.23萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.23萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車(chē)款型2016排量(L)1.6L最高車(chē)速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款艾力紳2.4L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)18-24.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)24.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性MPV款型2016排量(L)2.4L最高車(chē)速(km/h)199Km/h0-100加速時(shí)間11.9s工信部綜合油耗7.6L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬(wàn)公里...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)至尚版2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)15.58-20.77萬(wàn)12.73-16.97萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)20.77萬(wàn)16.97萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)1.6L1.6L最高...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款哥瑞1.5LCVT風(fēng)尚版2016款哥瑞1.5L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)8.01-10.68萬(wàn)5.55-7.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.68萬(wàn)7.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)款型20162016排量(L)1.5L1.5L最高車(chē)速(km/h)186Km...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款哈弗H5經(jīng)典版2.0T手動(dòng)四驅(qū)精英型廠商長(zhǎng)城汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)8.83-11.78萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)11.78萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)2.0L最高車(chē)速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬(wàn)公里...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款哥瑞1.5LCVT風(fēng)尚版2016款哥瑞1.5L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)8-10.68萬(wàn)5-7.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)10.68萬(wàn)7.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車(chē)緊湊型車(chē)款型20162016排量(L)1.5L1.5L最高車(chē)速(km/h)186Km/h184K...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款哈弗H5經(jīng)典版2.0T手動(dòng)四驅(qū)尊貴型2016款哈弗H5經(jīng)典版2.0T手動(dòng)四驅(qū)精英型廠商長(zhǎng)城汽車(chē)長(zhǎng)城汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)9.58-12.78萬(wàn)8.83-11.78萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)12.78萬(wàn)11.78萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)2.0L2.0L最高...
車(chē)型圖片產(chǎn)品名稱(chēng)2016款艾力紳2.4L至尊版2016款艾力紳2.4L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)23-30.98萬(wàn)18.34-24.98萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)30.98萬(wàn)24.98萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性MPVMPV款型20162016排量(L)2.4L2.4L最高車(chē)速(km/h)199Km/h19...